| Model | Dahua VTH2521G Teknik Özellikleri |
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi |
| Network Protokolü | SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Temel | |
| Ekran Tipi | Kapasitif Ekran |
| Görüntüleme | 7 “TFT ekran |
| Çözünürlük | 1024 (H) × 600 (V) |
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; PCM |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
| Ses Modu | İki yönlü sesli arama |
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma; dijital parazit azaltma (gerektiği gibi seçin) |
| Ses Bit Hızı | 16 KHz, 16 Bit |
| Fonksiyon | |
| Bilgi Bülteni | Yönetim merkezinden yayınlanan bilgileri alma ve görüntüleme |
| DND Modu | DND dönemini ayarlama |
| Uzatma Miktarı | Villa: 9 uzantı Daire: 4 uzantı |
| Performans | |
| Muhafaza | PC + ABS |
| Port | |
| Alarm Girişi | 6 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Kapı Zili | Mevcut (alarm girişi port kullanma) |
| Network | 1 RJ-45 |
| Alarm | |
| SOS | Mevcut |
| Genel Özellikler | |
| Renk | Gümüş çerçeveli siyah |
| Güç Kaynağı | Standart PoE, 12V DC 1A |
| Güç Adaptörü | Opsiyonel |
| Kurulum | Yüzey Montajı |
| Aksesuar | Braket ve alarm şeridi kablosu (dahil) |
| Boyutlar | 134.6 mm × 189.6 mm × 26.0 mm |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F) |
| Çalışma Nemi | 10%–95%RH |
| Güç Tüketimi | ≤ 4W (bekleme); ≤ 6W (çalışıyor) |
| Net Ağırlık | 0.35 kg |
